小学校 算数ねんおし プリント令和6度用・後期
小学校 算数ねんおし プリントダウンロード
第1学年第2学年第3学年第4学年第5学年第6学年
| 単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 9 かたちあそび | かたちあそび | 下p.2 ~ 5 | ||
| 10 たしたりひいたりしてみよう | たしたり ひいたり してみよう | 下p.6 ~ 9 | ||
| たしたり ひいたり してみよう | 下p.6 ~ 9 | |||
| 11 たしざん | たしざん(じゅんび) | じゅんび | ||
| たしざん | 下P.10~12 | |||
| たしざん | 下P.12 | |||
| たしざん | 下P.13 | |||
| たしざん | 下P.13~15 | |||
| たしざん | 下P.16~17 | |||
| 12 ひきざん | ひきざん(じゅんび) | じゅんび | ||
| ひきざん | 下P.19~21 | |||
| ひきざん | 下P.22 | |||
| ひきざん | 下P.22~23 | |||
| ひきざん | 下P.24~25 | |||
| ひきざん | 下P.26 | |||
| けいさんゲーム | ほじゅう | ― | ||
| 13 くらべてみよう | くらべてみよう(ながさくらべ) | 下p.30~32 | ||
| くらべてみよう(ながさくらべ) | 下p.32~33 | |||
| くらべてみよう(ながさくらべ) | 下p.34 | |||
| くらべてみよう(かさくらべ) | 下p.35~37 | |||
| くらべてみよう(ひろさくらべ) | 下p.38 | |||
| 14 かたちをつくろう | かたちをつくろう | 下p.42~45 | ― | |
| 15 大きいかずをかぞえよう | 大きい かずを かぞえよう | 下p.46~47 | ||
| 大きい かずを かぞえよう | 下p.48 | |||
| 大きい かずを かぞえよう | 下p.49~51 | |||
| 大きい かずを かぞえよう | 下p.52~53 | |||
| 大きい かずを かぞえよう(100より 大きい かず) | 下p.54 | |||
| 大きい かずを かぞえよう(たしざんと ひきざん) | 下p.55~56 | |||
| 大きい かずを かぞえよう(たしざんと ひきざん) | 下p.57~58 | |||
| 大きい かずを かぞえよう(すごろく) | ほじゅう | ― | ||
| 16 なんじなんぷん | なんじなんぷん | 下p.60~61 | ||
| 17 たすのかなひくのかな ずにかいてかんがえよう | たすのかな ひくのかな ずにかいて かんがえよう | 下p.63~64 | ||
| たすのかな ひくのかな ずにかいて かんがえよう | 下p.65~66 | |||
| たすのかな ひくのかな ずにかいて かんがえよう | 下p.67 | |||
| たすのかな ひくのかな ずにかいて かんがえよう | 下p.68 | |||
| 18 かずしらべ | かずしらべ | 下p.72~73 | ||
| 後期 全ページ合体版 | ||||
| 単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 12 かけ算(1) | かけ算(1)(かけ算) | 下P.2~5 | ||
| かけ算(1)(かけ算) | 下P.2~5 | |||
| かけ算(1)(かけ算のしき) | 下P.7 | |||
| かけ算(1)(かけ算のしき) | 下P.9~10 | |||
| かけ算(1)(5 のだん・2 のだん) | 下P.11~14 | |||
| かけ算(1)(3 のだん・4 のだん) | 下P.15~18 | |||
| かけ算(1)(2・3・4・5 のだん) | ほじゅう | |||
| かけ算(1)(2・3・4・5 のだん) | ほじゅう | |||
| 13 かけ算(2) | かけ算(2)(6 のだん・7 のだん) | 下P.24~28 | ||
| かけ算(2)(8 のだん・9 のだん) | 下P.29~32 | |||
| かけ算(2)(1 のだん) | 下P.33 | |||
| かけ算(2)(どんな計算になるかな) | 下P.34 | |||
| かけ算(2)(どんな計算になるかな) | 下P.34 | |||
| かけ算(2)(6・7・8・9・1 のだん) | ほじゅう | |||
| 14 かけ算(3) | かけ算(3)(九九を こえた かけ算) | 下P.41~42 | ||
| 15 分数 | 分数(半分の 大きさ) | 下P.49~50 | ||
| 分数(半分の 半分) | 下P.51~52 | |||
| 分数(半分の 半分) | 下P.51~52 | |||
| 16 時こくと時間(2) | 時こくと 時間(2) | 下P.61~62 | ||
| 時こくと 時間(2) | 下P.61~62 | |||
| 17 10000までの数 | 10000までの 数(1000より 大きい数の あらわし方) | 下P.67~70 | ||
| 10000までの 数(1000より 大きい数の あらわし方) | 下P.72~75 | |||
| 18 長さ(2) | 長さ(2)(長い 長さ) | 下P.83~84 | ||
| 長さ(2)(長い 長さ) | 下P.84 | |||
| 長さ(2)(長さの 計算) | 下P.86 | |||
| 長さ(2) | ほじゅう | |||
| 19 たし算とひき算(2) | たし算と ひき算(2) | 下P.93~94 | ||
| たし算と ひき算(2) | 下P.94 | |||
| たし算と ひき算(2) | 下P.95 | |||
| 20 しりょうのせいり | しりょうの せいり | 下P.98~99 | ||
| しりょうの せいり | 下P.98~99 | |||
| 21 はこの形 | はこの 形(はこの 形) | 下P.102~105 | ||
| はこの 形(はこの 形) | 下P.106 | |||
| 後期 全ページ合体版 | ||||
| 単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 9 (2けた)×(1けた)の計算 | (2 けた)×(1 けた)の計算 | 下P.3~4 | ||
| 10 1けたをかけるかけ算 | 1 けたをかけるかけ算(何十,何百のかけ算) | 下P.6~7 | ||
| 1 けたをかけるかけ算((2 けた)×(1 けた)の計算) | 下P.8~10 | |||
| 1 けたをかけるかけ算 | 下P.11 | |||
| 1 けたをかけるかけ算 | 下P.12 | |||
| 1 けたをかけるかけ算((3 けた)×(1 けた)の計算) | 下P.13~14 | |||
| 1 けたをかけるかけ算((3 けた)×(1 けた)の計算) | 下P.14~16 | |||
| 1 けたをかけるかけ算((3 けた)×(1 けた)の計算) | 下P.15~16 | |||
| 1 けたをかけるかけ算 | ほじゅう | |||
| 1 けたをかけるかけ算(暗算) | 下P.16 | |||
| 1 けたをかけるかけ算 | ほじゅう | |||
| 11 大きい数 | 大きい数(万の位) | 下P.21~24 | ||
| 大きい数(万の位) | 下P.21~24 | |||
| 大きい数(大きい数のしくみ) | 下P.25~27 | |||
| 大きい数(数の大きさ) | 下P.26~28 | |||
| 大きい数(10倍,100 倍,1000 倍の数と,10 でわった数) | 下P.29~30 | |||
| 大きい数(10倍,100 倍,1000 倍の数と,10 でわった数) | 下P.31 | |||
| 大きい数(たし算とひき算) | 下P.32 | |||
| 大きい数(大きい数のたし算とひき算) | 下P.33 | |||
| 12 小数 | 小数(はしたの表し方) | 下P.39~41 | ||
| 小数(はしたの表し方) | 下P.42 | |||
| 小数(はしたの表し方) | 下P.44 | |||
| 小数(小数のしくみ) | 下P.43~45 | |||
| 小数(小数のたし算とひき算) | 下P.46~47 | |||
| 小数(小数のたし算とひき算) | 下P.48 | |||
| 小数(小数のたし算とひき算) | 下P.46~48 | |||
| 小数(小数のたし算とひき算) | 下P.46~48 | |||
| 13 三角形と角 | 三角形と角(二等辺三角形と正三角形) | 下P.53~57 | ||
| 三角形と角(三角形のかき方) | 下P.58~60 | |||
| 三角形と角(三角形と角) | 下P.62~65 | |||
| 14 2けたをかけるかけ算 | 2けたをかけるかけ算(何十をかける計算) | 下P.73~75 | ||
| 2 けたをかけるかけ算((2 けた)×(2 けた)の計算) | 下P.76~78 | |||
| 2 けたをかけるかけ算((2 けた)×(2 けた)の計算) | 下P.78 | |||
| 2 けたをかけるかけ算((2 けた)×(2 けた)の計算) | 下P.79 | |||
| 2 けたをかけるかけ算((3 けた)×(2 けた)の計算) | 下P.80~81 | |||
| 2 けたをかけるかけ算((3 けた)×(2 けた)の計算・暗算) | 下P.81~82 | |||
| 15 分数 | 分数(分数) | 下P.87~88 | ||
| 分数(分数) | 下P.89~90 | |||
| 分数(分数) | 下P.89~90 | |||
| 分数(分数) | 下P.88~90 | |||
| 分数(分数のしくみ) | 下P.92 | |||
| 分数(分数のしくみ) | 下P.93~95 | |||
| 分数(分数のたし算とひき算) | 下P.96~97 | |||
| 16 重さ | 重さ(重さの表し方) | 下P.103~104 | ||
| 重さ(重さの表し方) | 下P.105~107 | |||
| 重さ(重さの表し方) | 下P.106~109 | |||
| 重さ(りょうのたんい,小数で表された重さ) | 下P.110~111 | |||
| 重さ(もののかさと重さ・重さの計算) | 下P.112~113 | |||
| 17 □を使った式 | □を使った式 | 下P.121~122 | ||
| □を使った式 | 下P.123 | |||
| □を使った式 | 下P.124~125 | |||
| 18 しりょうの活用 | しりょうの活用 | 下P.130~133 | ||
| 19 そろばん | そろばん(数の表し方) | 下P.135 | ||
| そろばん(たし算とひき算) | 下P.136~137 | |||
| 後期 全ページ合体版 | ||||
| 単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 10 がい数 | がい数(がい数の表し方) | 下P.3~4 | ||
| がい数(がい数の表し方) | 下P.4~5 | |||
| がい数(がい数の表し方) | 下P.6~7 | |||
| がい数(切り捨て・切り上げ,がい算) | 下P.8 | |||
| がい数(切り捨て・切り上げ,がい算) | 下P.9~12 | |||
| 11 式と計算 | 式と計算 | 下P.19~20 | ||
| 式と計算(たし算,ひき算,かけ算,わり算のまじった式) | 下P.22 | |||
| 式と計算(計算の順じょ) | 下P.25~26 | |||
| 式と計算 | ほじゅう | |||
| 式と計算(計算のきまり) | 下P.23~25 | |||
| 式と計算(かけ算のきまり) | 下P.26~28 | |||
| 式と計算(整数の計算) | 下P.29 | |||
| 12 小数 | 小数(小数の表し方) | 下P.34~38 | ||
| 小数(小数のしくみ) | 下P.39~42 | |||
| 小数(小数のたし算とひき算) | 下P.43~46 | |||
| 小数(小数のたし算とひき算) | 下P.43~46 | |||
| 13 そろばん | そろばん(数の表し方) | 下p.51 | ||
| そろばん(たし算とひき算) | 下P.52~53 | |||
| 14 面積 | 面積(面積) | 下P.55~56 | ||
| 面積(面積) | 下P.57~59 | |||
| 面積(長方形と正方形の面積) | 下P.60~62 | |||
| 面積(長方形と正方形の面積) | 下P.62~63 | |||
| 面積(大きい面積の単位) | 下P.64~69 | |||
| 15 計算のしかたを考えよう | 計算のしかたを考えよう(小数×整数) | 下P.79~80 | ||
| 計算のしかたを考えよう(小数÷整数) | 下P.81~82 | |||
| 16 小数のかけ算とわり算 | 小数のかけ算とわり算(小数×整数の計算) | 下P.84~86 | ||
| 小数のかけ算とわり算(小数×整数の計算) | 下P.86 | |||
| 小数のかけ算とわり算(小数×整数の計算) | 下P.87 | |||
| 小数のかけ算とわり算(小数÷整数の計算) | 下P.88~89 | |||
| 小数のかけ算とわり算(わられる数がわる数より小さいわり算) | 下P.90 | |||
| 小数のかけ算とわり算(いろいろなわり算) | 下P.91~93 | |||
| 小数のかけ算とわり算(どんな式になるかな) | 下P.94 | |||
| ● 倍の計算(3) | 倍の計算(3)~小数倍~ | 下p.98〜99 | ||
| 17 分数 | 分数(1 より大きい分数) | 下P.101~103 | ||
| 分数(1 より大きい分数) | 下P.104 | |||
| 分数(分数の大きさ) | 下P.105~106 | |||
| 分数(分数のたし算とひき算) | 下P.107~108 | |||
| 分数(分数のたし算とひき算) | 下P.109~110 | |||
| 18 直方体と立方体 | 直方体と立方体(直方体と立方体・展開図) | 下P.115~118 | ||
| 直方体と立方体(展開図) | 下P.119~120 | |||
| 直方体と立方体(面や辺の垂直と平行) | 下P.121~123 | |||
| 直方体と立方体(見取図) | 下P.124~125 | |||
| 直方体と立方体(位置の表し方) | 下P.126~127 | ― | ||
| 直方体と立方体(位置の表し方) | 下P.128 | |||
| 19 ともなって変わる量 | ともなって変わる量(ともなって変わる2つの量) | 下P.133~134 | ||
| ともなって変わる量 | 下P.135 | |||
| (変わり方とグラフ) | 下P.123 | |||
| 後期 全ページ合体版 | ||||
| 単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 11 分数のたし算とひき算 | 分数のたし算とひき算(大きさの等しい分数) | 下p.3~6 | ||
| 分数のたし算とひき算(約分) | 下p.7 | |||
| 分数のたし算とひき算(通分) | 下p.8~9 | |||
| 分数のたし算とひき算(分数のたし算) | 下p.10~12 | |||
| 分数のたし算とひき算(分数のひき算) | 下p.13~15 | |||
| 分数のたし算とひき算(3つの分数の計算) | 下p.16 | |||
| 分数のたし算とひき算 | ほじゅう | |||
| 12 分数と小数・整数 | 分数と小数・整数(わり算の商と分数) | 下p.21~24 | ||
| 分数と小数・整数(分数と小数・整数) | 下p.25~27 | |||
| 13 割合(1) | 割合(1)(割合) | 下p.33~38 | ||
| 割合(1)(百分率) | 下p.39~40 | |||
| 割合(1)(歩合) | 下p.41~42 | |||
| 割合(1)(ほじゅう) | ほじゅう | |||
| 14 図形の面積 | 図形の面積(平行四辺形の面積) | 下p.47~53 | ||
| 図形の面積(三角形の面積) | 下p.54~59 | |||
| 図形の面積(台形の面積) | 下p.60~61 | |||
| 図形の面積(ひし形の面積) | 下p.62~63 | |||
| 図形の面積(面積の求め方のくふう) | 下p.64~65 | |||
| 15 正多角形と円 | 正多角形と円(正多角形) | 下p.73~76 | ||
| 正多角形と円(円の直径と円周) | 下p.77~82 | |||
| 16 体積 | 体積(体積) | 下p.91~92 | ||
| 体積(体積の公式) | 下p.93~95 | |||
| 体積(大きな体積) | 下p.96~97 | |||
| 体積(いろいろな形の体積) | 下p.98~99 | |||
| 体積(体積の単位) | 下p.100~101 | |||
| 体積(容積) | 下p.102 | |||
| 17 割合(2) | 割合(2)(2つの量の割合) | 下p.109~110 | ||
| 割合(2)(比べられる量を求める) | 下p.111~112 | |||
| 割合(2)(もとにする量を求める) | 下p.113 | |||
| 割合(2) | ほじゅう | |||
| 割合(2) | ほじゅう | |||
| 18 いろいろなグラフ | いろいろなグラフ(円グラフと帯グラフ) | 下p.120~125 | ||
| 19 立体 | 立体(角柱と円柱) | 下p.129~132 | ||
| 立体(角柱と円柱) | 下p.131~132 | |||
| 立体(見取図と展開図) | 下p.134~136 | |||
| 後期 全ページ合体版 | ||||
| 単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 10 立体の体積 | 立体の体積(角柱や円柱の体積) | P.144~147 | ||
| 立体の体積(いろいろな形の体積) | P.149~150 | |||
| 11 比とその利用 | 比とその利用(比と比の値) | P.159~160 | ||
| 比とその利用(等しい比) | P.161~163 | |||
| 比とその利用(比を簡単にする方法) | P.164 | |||
| 比とその利用(比の利用) | P.165 | |||
| 比とその利用(比の利用) | P.166 | |||
| 12 拡大図と縮図 | 拡大図と縮図(図形の拡大図・縮小図) | P.171~174 | ||
| 拡大図と縮図(図形の拡大図・縮小図) | P.171~174 | |||
| 拡大図と縮図(拡大図と縮図のかき方) | P.175 | ― | ||
| 拡大図と縮図(拡大図と縮図のかき方) | P.176~178 | |||
| 拡大図と縮図(拡大図と縮図のかき方) | P.179 | ― | ||
| 拡大図と縮図(拡大図と縮図のかき方) | P.180 | ― | ||
| 拡大図と縮図(縮図の利用) | P.181~182 | |||
| 13 比例と反比例 | 比例と反比例(比例) | P.187~190 | ||
| 比例と反比例(比例の式) | P.191~193 | |||
| 比例と反比例(比例のグラフ) | P.194~195 | |||
| 比例と反比例(比例の性質の利用) | P.197~198 | |||
| 比例と反比例(反比例) | P.199~203 | |||
| 比例と反比例 | ほじゅう | |||
| 後期 全ページ合体版 | ||||
