小学校 算数ねんおし プリント令和6度用・前期
小学校 算数ねんおし プリントダウンロード
第1学年第2学年第3学年第4学年第5学年第6学年
単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
●入門期 | にゅうもんき① | 上p.2~3 | ||
にゅうもんき② | 上p.2~5 | |||
にゅうもんき③ | 上p.4~5 | |||
1 10までのかず | 10までの かず(3・2・1) | 上p.6~9 | ― | |
10までの かず(4・5) | 上p.10 | ― | ||
10までの かず | 上p.12,18 | |||
10までの かず(6・7) | 上p.14~15 | ― | ||
10までの かず(8・9) | 上p.17 | ― | ||
10までの かず(10) | 上p.17~20 | ― | ||
10までの かず(6~10) | 上p.18~19 | |||
10までの かず | 上p.12~13、18~19 | |||
10までの かず | ほじゅう | |||
10までの かず | ほじゅう | |||
10までの かず | 上p.21~23 | |||
10までの かず | 上p.21 | |||
10までの かず | 上p.22~23 | |||
10までの かず(かぞえかたを しらべよう) | はってん | |||
2 いくつといくつ | いくつと いくつ(5~7) | 上p.24~27 | ||
いくつと いくつ(8~10) | 上p.28~30 | |||
いくつと いくつ(ふたつの なかまに わける) | 上p.26~30 | |||
いくつと いくつ | 上p.26~30 | |||
いくつと いくつ | 上p.30 | |||
いくつと いくつ | はってん | |||
3 なんばんめかな | なんばんめかな | 上p.32~35 | ||
なんばんめかな | 上p.32~35 | ― | ||
なんばんめかな | ほじゅう・はってん | |||
4 あわせていくつふえるといくつ | あわせて いくつ ふえると いくつ(あわせて いくつ) | 上p.36~41 | ||
あわせて いくつ ふえると いくつ(ふえると いくつ) | 上p.42~47 | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ | 上p.48 ~ 49 | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ | 上p.51 | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ | ほじゅう | |||
5 のこりはいくつちがいはいくつ | のこりは いくつ ちがいは いくつ(のこりは いくつ) | 上p.54~60 | ||
のこりは いくつ ちがいは いくつ | 上p.61 | |||
のこりは いくつ ちがいは いくつ(ちがいは いくつ) | 上p.62~66 | |||
のこりは いくつ ちがいは いくつ | 上p.68 | |||
のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ/のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ/のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ/のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ/のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
あわせて いくつ ふえると いくつ/のこりは いくつ ちがいは いくつ | ほじゅう | |||
7 10よりおおきなかずをかぞえよう | 10 より おおきい かずを かぞえよう | 上p.74~78 | ||
10 より おおきい かずを かぞえよう | 上p.79~81 | |||
8 なんじはんなんじはん | なんじ なんじはん | 上p.86~87 | ||
前期 全ページ合体版 |
単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
1 ひょうとグラフ | ひょうとグラフ(せいりの しかた) | 上p.12~13 | ||
ひょうとグラフ(見やすい グラフ) | 上p.14~15 | |||
2 時こくと時間(1) | 時こくと 時間(1) | 上p.20~26 | ||
3 2けたのたし算とひき算 | 2 けたの たし算と ひき算(たし算) | 上p.31~33 | ||
2 けたの たし算と ひき算(ひき算) | 上p.34~36 | |||
4 たし算のひっ算 | たし算の ひっ算(2 けたの たし算) | 上p.39~40 | ||
たし算の ひっ算(2 けたの たし算) | 上p.41 | |||
たし算の ひっ算(くり上がりの ある たし算) | 上p.42~44 | |||
たし算の ひっ算(くり上がりの ある たし算) | 上p.45 | |||
たし算の ひっ算(たし算の きまり) | 上p.46~47 | |||
たし算の ひっ算( ( )を つかった 計算) | 上p.48 | |||
5 ひき算のひっ算 | ひき算の ひっ算(2 けたの ひき算) | 上p.53~55 | ||
ひき算の ひっ算(くり下がりの ある ひき算) | 上p.56~58 | |||
ひき算の ひっ算(たし算と ひき算の かんけい) | 上p.59~60 | |||
ひき算の ひっ算(ひき算の もんだい作り) | ほじゅう | |||
6 長さ(1) | 長さ(1)(長さの くらべ方) | 上p.67 | ||
長さ(1)(長さの くらべ方) | 上p.67 | |||
長さ(1)(長さの あらわし方) | 上p.68~69 | |||
長さ(1)(長さの あらわし方) | 上p.68~69 | |||
長さ(1)(長さの あらわし方) | 上p.70~71 | |||
長さ(1)(長さの あらわし方) | 上p.70~71 | |||
長さ(1)(長さの あらわし方) | 上p.72~73 | |||
長さ(1)(まっすぐな 線の 引き方) | 上p.72~73 | ― | ||
長さ(1)(長さの 計算) | 上p.74~75 | |||
7 たし算とひき算(1) | たし算と ひき算(1) | 上p.79~84 | ||
6 1000までの数 | 1000 までの 数 | 上p.86~90 | ||
1000 までの 数(100 より 大きい数) | 上p.88~90 | |||
1000 までの 数(100 より 大きい数) | 上p.90~91 | |||
1000 までの 数(1000 までの 数) | 上p.92~93 | |||
1000 までの 数(1000 までの 数) | 上p.92~93 | |||
1000 までの 数(1000 までの 数・10 のまとまり) | 上p.93~94 | |||
1000 までの 数(数の大小) | 上p.95 | |||
1000 までの 数(たし算と ひき算) | 上p.96 | |||
9 大きい数のたし算とひき算 | 大きい数の たし算と ひき算(答えが 3 けたに なる たし算) | 上p.101~102 | ||
大きい数の たし算と ひき算(答えが 3 けたに なる たし算) | 上p.103~104 | |||
大きい数の たし算と ひき算(3 けたの たし算) | 上p.105~106 | |||
大きい数の たし算と ひき算(たし算の おさらい) | ほじゅう | |||
大きい数の たし算と ひき算(おさらい) | ほじゅう | |||
大きい数の たし算と ひき算(100 より 大きい 数から ひく ひき算) | 上p.107~110 | |||
大きい数の たし算と ひき算(100 より 大きい 数から ひく ひき算) | 上p.110~111 | |||
大きい数の たし算と ひき算(3 けたの ひき算,3 けたから 1 けた,2 けたを ひく 計算) | 上p.112~113 | |||
大きい数の たし算と ひき算(ひき算の おさらい) | ほじゅう | |||
大きい数の たし算と ひき算(ひき算の おさらい) | ほじゅう | |||
大きい数の たし算と ひき算(3 けたから 1 けた,2 けたを ひく 計算) | 上p.113 | |||
10 水のかさ | 水の かさ(かさの あらわし方) | 上p.124~125 | ||
水の かさ(かさの あらわし方) | 上p.125~127 | |||
水の かさ(かさしらべ・L とdL) | 上p.126~128 | |||
水の かさ(1dL より 小さい かさ) | 上p.129 | |||
水の かさ(1dL より 小さい かさ) | 上p.129 | |||
水の かさ(かさの 計算) | 上p.130 | |||
水の かさ(かさの 計算) | 上p.130 | |||
11 三角形と四角形 | 三角形と 四角形 | 上p.134~136 | ― | |
三角形と 四角形 | 上p.137 | ― | ||
三角形と 四角形 | 上p.134~137 | |||
三角形と 四角形(直角) | 上p.140~141 | |||
三角形と 四角形(長方形と 正方形) | 上p.142~144 | |||
三角形と 四角形(直角三角形) | 上p.145 | |||
三角形と 四角形(もよう作り) | 上p.146 | ― | ||
前期 全ページ合体版 |
単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
1 かけ算 | かけ算(かけ算のきまり①) | 上p.13~14 | ||
かけ算(かけ算のきまり②) | 上p.15~16, 18~19 | |||
かけ算(0 のかけ算) | 上p.20~21 | ― | ||
かけ算(10 のかけ算) | 上p.22 | |||
かけ算(九九ビンゴ) | ほじゅう | ― | ||
2 時こくと時間(1) | 時こくと時間(1) (あとの時こくをもとめる・かかった時間をもとめる) | 上p.27~28 | ||
時こくと時間(前の時こくをもとめる・合わせた時間をもとめる) | 上p.29~30 | |||
時こくと時間(短い時間) | 上p.32~33 | |||
3 わり算 | わり算(1 つ分の数をもとめる計算) | 上p.37~39 | ||
わり算(1 つ分の数をもとめる計算) | 上p.37~39 | |||
わり算(1 つ分の数をもとめる計算) | 上p.39~41 | |||
わり算(いくつ分かをもとめる計算) | 上p.42~43 | |||
わり算(いくつ分かをもとめる計算) | 上p.42~43 | |||
わり算(わり算の2 つの問題) | 上p.44~47 | |||
わり算(1 や0 のわり算) | 上p.48 | |||
わり算(計算のきまりを使って) | 上p.49 | |||
わり算(計算のきまりを使って) | 上p.50 | |||
わり算(たしかめ) | ほじゅう | |||
わり算 | ほじゅう | |||
わり算 | ほじゅう | |||
● 倍の計算 | 倍の計算 | 上p.54~55 | ||
倍の計算 | 上p.54~55 | |||
倍の計算 | ほじゅう | |||
4 たし算とひき算 | たし算とひき算(3 けたのたし算) | 上p.57~59 | ||
たし算とひき算(3 けたのたし算) | 上p.60~61 | |||
たし算とひき算(3 けたのひき算) | 上p.63~65 | |||
たし算とひき算(3 けたのたし算) | 上p.66 | |||
たし算とひき算 | 上p.67 | |||
たし算とひき算 | ほじゅう | |||
たし算とひき算 | ほじゅう | |||
たし算とひき算(大きい数の計算) | 上p.68 | |||
たし算とひき算(大きい数の計算) | 上p.68 | |||
たし算とひき算(大きい数の計算・計算のくふう) | 上p.68~70 | |||
たし算とひき算(計算のくふう) | 上p.70 | |||
たし算とひき算(どんな計算になるかな) | ほじゅう | |||
たし算とひき算(どんな計算になるかな) | ほじゅう | |||
5 表とグラフ | 表とグラフ(表・ぼうグラフ) | 上p.77~82 | ||
表とグラフ(表・ぼうグラフ) | 上p.82~83 | |||
表とグラフ(くふうした表) | 上p.84~85 | |||
6 長さ | 長さ(はかり方) | 上p.89~92 | ||
長さ(キロメートル) | 上p.93 | |||
長さ(キロメートル) | 上p.94 | |||
7 円と球 | 円と球(円) | 上p.103~109 | ||
円と球(円) | 上p.110~111 | ― | ||
円と球(球) | 上p.112 | |||
8 あまりのあるわり算 | あまりのあるわり算 | 上p.119~121 | ||
あまりのあるわり算 | 上p.119~121 | |||
あまりのあるわり算(わる数とあまりの大きさ) | 上p.121~122 | |||
あまりのあるわり算(答えのたしかめ) | 上p.123/td> | |||
あまりのあるわり算(いろいろな問題) | 上p.124 | |||
前期 全ページ合体版 |
単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
1 大きい数 | 大きい数(千万より大きい数) | 上p.13~14 | ||
大きい数(千億より大きい数) | 上p.15~16 | |||
大きい数(整数のしくみ) | 上p.17~19 | |||
大きい数(整数のしくみ・大きい数の計算) | 上p.18~21 | |||
2 折れ線グラフ | 折れ線グラフ | 上p.26~31 | ||
折れ線グラフ(折れ線グラフのくふう) | 上p.32 | |||
3 わり算 | わり算(わり算のきまり) | 上p.39~42 | ||
わり算(何十,何百のわり算) | 上p.43 | |||
4 角 | 角(角の大きさ) | 上p.46~51 | ||
角(角の大きさの表し方) | 上p.52~54 | |||
角(角のかき方・三角じょうぎの角) | 上p.55~58 | |||
5 (2けた)÷(1けた)の計算 | (2けた)÷(1けた)の計算 | 上p.63~65 | ||
6 1けたでわるわり算 | 1 けたでわるわり算(わり算の筆算) | 上p.66~67 | ||
1 けたでわるわり算(わり算の筆算) | 上p.67 | |||
1 けたでわるわり算(商が2 けたのわり算) | 上p.68~72 | |||
1 けたでわるわり算(0 のあつかい) | 上p.72 | |||
1 けたでわるわり算( (3けた)÷(1けた)の計算) | 上p.73~74 | |||
1 けたでわるわり算( (3けた)÷(1けた)の計算) | 上p.75~76 | |||
1 けたでわるわり算 | ほじゅう | |||
1 けたでわるわり算 | ほじゅう | |||
7 しりょうの整理 | しりょうの整理(表の整理) | 上p.80~81 | ||
しりょうの整理(しりょうの整理) | 上p.82 | |||
8 2けたでわるわり算 | 2 けたでわるわり算 | 上p.89~91 | ||
2 けたでわるわり算 | 上p.92~93 | |||
2 けたでわるわり算 | 上p.94~95 | |||
2 けたでわるわり算 | 上p.96~98 | |||
2 けたでわるわり算 | ほじゅう | |||
2 けたでわるわり算 | 上p.99 | |||
2 けたでわるわり算(わり算のきまり) | 上p.100 | |||
2 けたでわるわり算(わり算のきまりを使おう) | 上p.101 | |||
● 倍の計算(1) | 倍の計算(1) | 上p.105~107 | ||
9 垂直・平行と四角形 | 垂直・平行と四角形(垂直) | 上p.114~117 | ||
垂直・平行と四角形(垂直) | 上p.116~1117 | |||
垂直・平行と四角形(平行) | 上p.118~120 | |||
垂直・平行と四角形(平行) | 上p.121~123 | ― | ||
垂直・平行と四角形(台形・平行四辺形・ひし形) | 上p.124~129 | |||
垂直・平行と四角形(四角形の対角線) | 上p.130~131 | |||
垂直・平行と四角形(四角形の関係) | 上p.132~133 | |||
前期 全ページ合体版 |
単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
1 小数と整数 | 小数と整数(整数と小数のしくみ) | 上p.13~14 | ||
小数と整数(小数の10倍、100倍、1000倍、1/10、1/100) | 上p.15~17 | |||
小数と整数 | ほじゅう | |||
2 合同な図形 | 図形の合同(合同な図形) | 上p.21~24 | ||
図形の合同(合同な図形のかき方) | 上p.25~29 | |||
図形の合同(合同な図形のかき方) | 上p.25~29 | ― | ||
図形の合同(合同な四角形のかき方) | 上p.29~30 | |||
図形の合同(合同な四角形のかき方) | 上p.29~30 | |||
3 比例 | 比例(ともなって変わる2つの量) | 上p.37~39 | ||
比例(比例を使った問題) | 上p.40~41 | |||
比例 | ほじゅう | |||
4 平均 | 平均 | 上p.45~47 | ||
平均 | 上p.47~52 | |||
5 倍数と約数 | 倍数と約数(偶数と奇数) | 上p.57~58 | ||
倍数と約数(倍数と公倍数) | 上p.60~61 | |||
倍数と約数(倍数と公倍数) | 上p.62~65 | |||
倍数と約数(約数と公約数) | 上p.67~69 | |||
倍数と約数(約数と公約数) | 上p.69~70 | |||
6 単位量あたりの大きさ(1) | 単位量あたりの大きさ(1)(こみぐあいの比べ方) | 上p.77~80 | ||
単位量あたりの大きさ(1)(人口のこみぐあい) | 上p.80~81 | |||
単位量あたりの大きさ(1)(いろいろな問題) | 上p.82~85 | |||
単位量あたりの大きさ(1) | 上p.82~85 | |||
単位量あたりの大きさ(1) | ほじゅう | |||
7 小数のかけ算 | 小数のかけ算(整数×小数の計算) | 上p.95~97 | ||
小数のかけ算(整数×小数の計算) | 上p.98~102 | |||
小数のかけ算(小数×小数の計算) | 上p.99~101 | |||
小数のかけ算(計算れんしゅう) | ほじゅう | |||
小数のかけ算 | 上p.102~104 | |||
小数のかけ算(計算のきまり) | 上p.105~106 | |||
小数のかけ算 | はってん | |||
8 小数のわり算 | 小数のわり算(整数÷小数の計算) | 上p.111~114 | ||
小数のわり算(小数÷小数の計算) | 上p.115~117 | |||
小数のわり算 | 上p.118 | |||
小数のわり算(小数÷小数の計算) | ほじゅう | |||
小数のわり算(小数÷小数の計算) | 上p.119 | |||
小数のわり算(商の四捨五入,あまりのあるわり算) | 上p.120~121 | |||
小数のわり算(図にかいて考えよう) | 上p.122~123 | |||
小数のわり算 | ほじゅう | |||
● 倍の計算~小数倍~ | 倍の計算~小数倍~ | 上p.128~129 | ||
9 図形の角 | 図形の角(三角形の角の大きさの和) | 上p.133~134 | ||
図形の角(四角形の角,多角形の角の大きさの和) | 上p.116~121 | |||
図形の角 | ほじゅう | |||
10 単位量あたりの大きさ(2) | 単位量あたりの大きさ(2) | 上p.146~150 | ||
単位量あたりの大きさ(2) | 上p.150~151 | |||
前期 全ページ合体版 |
単元名 | 教科書頁数 | 問題 | 解答 | |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
1 対称 | 対称(線対称な図形) | p.13~17 | ||
対称(線対称な図形) | p.18 | |||
対称(線対称な図形) | p.18 | ― | ||
対称(点対称な図形) | p.19~21 | |||
対称(点対称な図形) | p.22 | |||
対称 | p.23~24 | |||
対称(多角形と対称) | p.25~26 | |||
2 文字と式 | 文字と式(文字を使った式) | p.31~35 | ||
文字と式(文字にあてはまる数) | p.36~38 | |||
文字と式 | p.38~39 | |||
3 分数と整数のかけ算とわり算 | 分数と整数のかけ算とわり算(分数×整数の計算) | p.45~49 | ||
分数と整数のかけ算とわり算(分数÷整数の計算) | p.50~54 | |||
4 分数×分数 | 分数×分数 | p.61~64 | ||
分数×分数 | p.64~69 | |||
分数×分数(逆数) | p.70 | |||
5 分数÷分数 | 分数÷分数 | p.75~78 | ||
分数÷分数 | p.78~81 | |||
分数×分数/分数÷分数 | ほじゅう | |||
分数×分数/分数÷分数 | ほじゅう | |||
6 資料の整理 | 資料の整理(ちらばりの調べ方) | p.87~91 | ||
資料の整理(度数分布表と柱状グラフ) | p.92~95 | |||
資料の整理(まとめ) | p.87~95 | |||
7 ならべ方と組み合わせ方 | ならべ方と組み合わせ方(ならべ方) | p.107~110 | ||
ならべ方と組み合わせ方(組み合わせ方) | p.111~113 | |||
ならべ方と組み合わせ方 | ほじゅう | |||
8 小数と分数の計算 | 小数と分数の計算(小数と分数の混じった計算) | p.117~118 | ||
小数と分数の計算(小数と分数の混じった計算) | p.118~119 | |||
● 倍の計算~分数倍~ | 倍の計算~分数倍~ | p.126~127 | ||
8 円の面積 | 円の面積 | p.129~133 | ||
円面積(くふうして面積を求める問題) | p.134~135 | |||
円の面積(およその面積) | p.137~138 | |||
前期 全ページ合体版 |