中学校 拡大教科書
学校図書では、令和7年度版中学校の数学、理科の拡大教科書を発行いたしております。
中学校
中学校の数学、理科の拡大教科書には、文字の大きさが26ポイント(A4判)を用意しております。
- 見本頁の印刷
- 見本頁の欄にあるPDFをクリックし、プリントアウトしていただくと文字の大きさが確認できますので、一番見やすい文字の大きさ(ポイント数)の拡大教科書を選んだうえでご注文ください。
中学校〔令和7年度~10年度用〕拡大教科書
数学理科
| 原典教科書 | 拡大教科書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科・番号 | 分冊数 | 書名 | 頁数 | 判型 | 文字サイズ | 見本頁 | |
| 数学・ 011-72 |
4 | 中学校 数学1 拡大版① | 400 | A4 | 26p | PDF |
|
| 中学校 数学1 拡大版② | 460 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 数学1 拡大版③ | 328 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 数学1 拡大版別冊 | 178 | A4 | 26p | ||||
| 数学・ 011-82 |
4 | 中学校 数学2 拡大版① | 414 | A4 | 26pt | ||
| 中学校 数学2 拡大版② | 338 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 数学2 拡大版③ | 202 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 数学2 拡大版別冊 | 184 | A4 | 26p | ||||
| 数学・ 011-92 |
4 | 中学校 数学3 拡大版① | 412 | A4 | 26p | ||
| 中学校 数学3 拡大版② | 370 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 数学3 拡大版③ | 340 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 数学3 拡大版別冊 | 242 | A4 | 26p | ||||
| 原典教科書 | 拡大教科書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科書・番号 | 分冊数 | 書名 | 貢数 | 判型 | 文字サイズ | 見本頁 | |
| 科学・ 011-72 |
4 | 中学校 科学1 拡大版① | 208 | A4 | 26p | PDF |
|
| 中学校 科学1 拡大版② | 278 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学1 拡大版③ | 250 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学1 拡大版④ | 268 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学1 拡大版⑤ | 310 | A4 | 26p | ||||
| 科学・ 011-82 |
4 | 中学校 科学2 拡大版① | 290 | A4 | 26p | ||
| 中学校 科学2 拡大版② | 326 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学2 拡大版③ | 324 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学2 拡大版⑤ | 262 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学2 拡大版⑤ | 338 | A4 | 26p | ||||
| 科学・ 011-92 |
5 | 中学校 科学3 拡大版① | 302 | A4 | 26p | ||
| 中学校 科学3 拡大版② | 264 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学3 拡大版③ | 238 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学3 拡大版④ | 262 | A4 | 26p | ||||
| 中学校 科学3 拡大版⑤ | 462 | A4 | 26p | ||||
